kaeken(嘉永島健司)Techブログ

主に情報科学/情報技術全般に関する知見をポストします。(最近は、特にData Science、機械学習、深層学習、統計学、Python、数学、ビッグデータ)

さくらVPS CentOS7にPython3を入れる&ディープラーニング実装環境準備

さくらVPS CentOS7にPython3を入れる

# yum install gcc zlib-devel bzip2 bzip2-devel readline readline-devel sqlite sqlite-devel openssl openssl-devel git
# git clone https://github.com/yyuu/pyenv.git ~/.pyenv

# vim .bash_profile
下記を追記
# pyenv
export PYENV_ROOT="$HOME/.pyenv"
export PATH="$PYENV_ROOT/bin:$PATH"
eval "$(pyenv init -)"

# source .bash_profile

# pyenv install --list

# pyenv install 3.5.1

# pyenv global 3.5.1
# pyenv rehash
# python --version
Python 3.5.1

追記:

pyenvで生pythonを入れたが、 分析環境はAnacondaが良いとのことなので、 以下を参考に入れ直し。

データサイエンティストを目指す人のpython環境構築 2016 - Qiita

pyenv install anaconda3-4.1.1

続いて『ゼロから作るDeep Learning』本を参考に、ライブラリ準備

>>>import numpy as np
>>> np.random.rand(100)
array([ 0.86892336,  0.66170946,  0.05887993,  0.42099383,  0.80438276,
        0.19044123,  0.23335116,  0.31559316,  0.88670526,  0.82667895,
        0.79776356,  0.80881683,  0.99474501,  0.05019365,  0.19625688,
        0.86203096,  0.29162751,  0.72087276,  0.40451478,  0.36296256,
        0.89809188,  0.46221825,  0.5993458 ,  0.0626044 ,  0.68405878,
        0.01012476,  0.83778932,  0.56676707,  0.18140237,  0.97366154,
        0.49387919,  0.57424144,  0.44275469,  0.14197617,  0.04196403,
        0.9784503 ,  0.59244845,  0.09614099,  0.58814902,  0.18990487,
        0.62918135,  0.33347414,  0.86367738,  0.89845232,  0.13748251,
        0.03077333,  0.08952327,  0.95140962,  0.76248493,  0.37645204,
        0.59090669,  0.33756122,  0.94142886,  0.37007636,  0.35679969,
        0.50614196,  0.20450811,  0.94660012,  0.95909313,  0.84177225,
        0.79149603,  0.5654826 ,  0.38281388,  0.70233475,  0.34317186,
        0.40587616,  0.50553225,  0.60524493,  0.08440945,  0.74772122,
        0.9691486 ,  0.00477779,  0.8752755 ,  0.33538002,  0.73304029,
        0.12212355,  0.47077921,  0.92045206,  0.52865073,  0.2070013 ,
        0.72662729,  0.0087631 ,  0.26692977,  0.63211109,  0.56244538,
        0.51641049,  0.67545334,  0.79915446,  0.28771985,  0.34116686,
        0.24343494,  0.18029586,  0.98822042,  0.10098339,  0.75538892,
        0.60376798,  0.03763307,  0.09447491,  0.24395278,  0.81511218])

Python3系の最速文法メモは以下。

qiita.com